会员登陆∶ 用户  密码 
公司邮局 收藏本站 繁體中文   English

당신의 조직을 위한 꽃 공급과 수송 가동       佳联花卉  

        المسلمون على مر نرحب الزبائن

   首 页  企业简介  每日花价  产品展示  关于发货  营销网络  运输途径  信息反馈  客服留言 
运输途径
邮件列表
 
   铁 路 运 输                      昆明至国内各主要站运价表

站名 里程 kg运价  

站名 里程 kg运价

站名 里程 kg运价 站名 里程 kg运

二类 三类 时间   

二类 三类 时间    

二类 三类 时间    

二类 三类 时间    

北京西2983 2.32 3.32  3

贵定   718 0.68 0.96   1

嘉兴 2359 2.02 2.90 3 呼市  3118 2.48  3.54  5
石家庄2706 2.18 3.10  3 西安  1942 1.58 2.26  3 义乌 2350 1.88 0.27 3 绥化 4402 3.44 4.91 5
邢台  2593 2.02 2.90  3 咸阳  1919 1.58 2.26  3 贵溪 2018 1.66 2.36 3 营口 3713 2.92 4.16 5
邯郸  2541 2.02 2.90  3 蔡家坡1812 1.52 2.18  3 进贤 1917 1.58 2.26 2 赤峰 3513 2.76 3.96 5
安阳  2481 1.96 2.78  3 宝鸡  1769 1.46 2.08  3 樟树 1825 1.52 2.18 2 朝阳 3993 3.06 4.38 5
新乡  2374 1.88 2.68  3 略阳  1554 1.32 1.90  3 宜春 1692 1.40 1.98 2 白城 4119 3.22 4.60 5
郑州  2294 1.80 2.58  3 阳平关1498 1.28 1.82  3 醴陵 1586 1.32 0.90 2 通辽 3849 3.20 4.28 5
信阳  2192 1.72 2.46  3 广元  1419 1.24 1.73  3 东安 1446 1.24 1.78 2 瓦房店3826 3.20 4.28 5
武昌  1958 1.58 2.26  3 马角坝1314 1.16 1.66  3 龙里 680 0.64 0.90 2 霸州 3006 2.40 3.42 5
岳阳  1743 1.46 2.08  2 江油  1257 1.14 1.62  2 南京西2699 2.10 3.00 3 晋州 2756 2.18 3.10 4
长沙  1596 1.32 1.90  2  绵阳  1215 1.10 1.56  2 南京 2693 2.10 3.00 3 高碑店2899 2.24 3.22 4
湘潭  1514 1.32 1.90  2  德阳  1161 1.06 1.50  2 马鞍山2015 2.10 3.00 3 徐水 2861 2.24 3.22 4
娄底  1414 1.24 1.78  2  成都  1100 0.98 1.40  1 芜湖 2568 2.02 2.90 3 涿州 2919 2.32 3.32 4
冷水江1340 1.16 1.66  2 乐山   963 0.90 1.30    1 宣城 2504 2.02 2.90 3 衡水 2824 2.24 3.22 4
怀化  1097 0.98 1.40  2 峨嵋   944 0.88 1.24   1 绩溪县2372 1.88 2.68 3 德州 2886 2.24 3.22 4
玉屏   981 0.90 1.30  2  燕岗   940 0.88 1.24    1 黄山 2322 1.88 2.68 3 沧州 3000 2.32 3.32 4
凯里   823 0.78 1.10  2 沙湾   921 0.88 1.24    1 景德镇3155 1.72 2.46 3 禹城 2899 2.24 3.22 4
贵阳   639 0.60 0.86  1 永郎   446 0.44 0.62    1 东乡 1056 1.58 2.26 3 东光 2941 2.32 3.32 4
安顺   543 0.54 0.78  1 普雄   704 0.68 0.96    1 福州 3477 1.96 2.78 3 定州 2777 2.18 3.10 4
六枝   486 0.50 0.70  1 漫水湾 581 0.58 0.83  1 古田 2375 1.88 2.68 3 泊东 2961 2.32 3.32 4
六盘水 390 0.38 0.54  1  西昌   543 0.54 0.73  1 南平 2311 1.88 2.68 3 保定 2837 2.24 3.22 4
宣威   258 0.26 0.38  1 西昌南 538 0.52 0.74  1 来舟 2283 1.80 2.58 3 洛阳 2181 1.72 2.46 4
曲靖   157 0.16 0.22  1 德昌   485 0.50 0.70  1 邵武 2145 1.72 2.46 3 泰安 2773 2.18 3.10 4
上海  2699 2.10 3.00  3 米易   409 0.40 0.58  1 湛江 1266 1.14 1.62 2 开封 2366 1.88 2.68 4
杭州东2498 1.96 2.78  3 攀枝花 352 0.36 0.50   1 湛江北1259 1.14 1.62 2 商丘 2497 1.96 2.78 4
金华西2307 1.88 2.68  3 元谋   249 0.26 0.38  1 遂溪 1239 1.10 1.56 2 徐州 2545 2.02 2.90 4
衢州  2225 1.80 2.58  3 广通   153 0.16 0.22  1 廉江 1214 1.10 1.50 2 连云港2763 2.18 3.10 4
上饶  2104 1.72 2.46  3 重庆  1102 0.94 1.46  1 文地 1170 1.06 1.46 2 天津 3093 2.40 3.42 4
鹰潭  1998 1.58 2.26  3 重庆北1111 1.02 1.46  1 陆川 1137 1.02 1.40 2 天津西3115 2.48 3.54 5
向塘  1883 1.52 2.18  3  綦江  1006 0.94 1.34  1 玉林 1091 0.93 1.40 2 丰台 2972 2.32 3.32 4
新余  1751 1.46 2.08  2 赶水   950 0.88 1.24  1 成都南1076 0.98 1.40 1 滕州 2646 2.10 3.00 4
萍乡  1626 1.40 1.98  2 遵义   794 0.74 1.06  1 永彭山1023 0.94 1.34 1 青州市2997 2.32 3.32 4
株州  1544 1.32 1.90  2  广州  1637 1.40 2.36  2 眉山 1008 0.94 1.34 1 潍坊 3054 2.40 3.42 4
新化  1320 1.16 1.66  2 佛山  1615 1.40 2.36  2 冤宁 591 0.58 0.82 1 高密 3139 2.48 3.54 4
许昌  2208 1.80 2.58  3 三水  1588 1.32 1.62  2 秦皇岛3282 2.54 3.64 5 烟台 3368 2.62 3.74 4
漯河  2154 1.72 2.46  3 大沙  1572 1.32 1.62  2 沈阳 3730 2.92 4.16 5 淄博 2954 2.32 3.32 4
驻马店2220 1.80 2.58  3 肇庆  1528 1.33 1.62  2 塘沽 3166 2.48 3.54 5 合肥 2543 2.02 2.90 4
孝感  2048 1.66 2.36  3 春湾  1428 1.24 1.62  2 锦州 3488 2.70 3.84 5 济南 2844 2.24 3.22 4
汉口  1978 1.58 2.26  2  阳春  1391 1.20 1.62  2 长春 4035 3.14 4.48 5 廊坊 3061 2.40 3.42 4
蒲圻  1834 1.52 2.18  2 茂名  1266 1.12 1.62  2 哈尔滨4277 3.28 4.70 4 青岛 3238 2.54 3.64 4
衡阳  1621 1.40 1.98  2 茂名东1276 1.14 1.62  2 鞍山 3695 2.84 4.06 4 十堰 1835 1.52 2.18 3
祁东  1558 1.32 1.90  2  化州  1245 1.10 1.56  2 高兴 1216 1.10 1.56 2 渠县 1284 1.14 1.62 2
永州  1480 1.28 1.82  2  河唇  1205 1.10 1.56  2 永川 1267 1.14 1.62 3 江津 1167 1.06 1.50 3
全州  1382 1.20 1.72  2 玉林  1091 0.98 1.40  2 达县 1357 1.20 1.72 3 襄樊 1796 1.46 2.08 3
桂林北1265 1.14 1.62  2 贵港  1002 0.94 1.34  2 南阳 1925 1.58 2.26 3 宜昌 1626 1.40 1.98 3
桂林  1259 1.14 1.62  2 黎塘   948 0.88 1.24  2 荆门 1672 1.40 1.98 3 平顶山2076 1.66 2.36 4
柳州  1083 0.98 1.40  2 南宁   828 0.78 1.10  1 晋城 2339 1.88 2.68 4 月山 2295 1.80 2.58 4
宜山  1160 1.06 1.50  2 隆安   735 0.70 1.00  1 菏泽 2549 2.02 2.90 4 兖州 2688 2.10 3.00 4
金城江1088 0.98 1.40  2 平果   715 0.68 0.96  1 内江 1319 1.16 1.66 3 自贡 1360 1.20 1.72 3
麻尾   935 0.88 1.24  2 田东   656 0.64 0.90  1 宜宾 1440 1.24 1.78 3 资中 1289 1.14 1.62 3
独山   861 0.80 1.16  2 田阳   629 0.60 0.86  1 汉中 1615 1.40 1.98 3 简阳 1183 1.06 1.50 3
都匀   788 0.74 1.06  1 百色   594 0.58 0.82  1 隆昌 1349 1.16 1.66 3 兰州 2272 1.80 2.58 3
旧林   529 0.52 0.74  1 大连  3931 3.06 4.38  4 西宁 2488 1.96 2.78 3 银川 2442 1.96 2.78 3
兴义   344 0.36 0.50  1 丹东  3982 3.06 4.38  4 华山 2065 1.66 2.36 4 三门峡2207 1.80 2.58 4
威舍   308 0.32 0.46  1 抚顺  3791 2.92 4.16  4 临汾 2319 1.88 2.68 4 运城 2181 1.72 2.46 4
罗平   235 0.24 0.34  1 吉林  4163 3.22 4.60  4 太原 2593 2.02 2.90 4 渭南 1998 1.58 2.26 4
师宗   189 0.20 0.28  1 牡丹江4632 3.58 5.12  5 镇江 2758 2.18 3.10 4 苏州 2783 2.18 3.10 4
陆良   154 0.16 0.22  1 齐市  4337 3.36  4.80    5 常州 2831 2.24 3.22 4 无锡 2825 2.24 3.22 4
石林   111 0.12 0.20  1 通县  3009 2.40 3.42  4 丹阳 2787 2.18 3.10 4 铜陵 2651 2.10 3.00 3
八渡   457 0.46 0.66  1 大同  2948 2.32 3.32  4 戚墅堰2842 2.24 3.22 4 蚌埠 2534 2.02 2.90 4
册亨   418 0.40 0.58  1 辽阳  3720 2.92 4.16  4 宁波 2669 2.10 3.00 4 余姚 2621 2.10 3.00 4
安龙   374 0.38 0.54  1 包头东2969 2.32 3.32  4 绍兴 2561 2.02 2.90 4 萧山 2471 1.96 2.78 4
宜良北2589 0.12 0.20  1 包头  2953 2.32 3.32  4 厦门 2692 2.10 3.00 3 安康 1633 1.40 1.98 3
地址:云南昆明斗南  电话:13312516584 13033395342  Email:cnjlhh@cnjlhh.com

网络备案:| 滇ICP备05000870号 | 管理进入 | 云南鲜花批发
         版权所有 云南佳联花卉公司“ 云南鲜花批发 ”
Copyright © 2006-2008www.cnjlhh.com All rights reserved